Jakarta, On The Spot Lovers Persaingan sengit Moto GP telah usai, Setelah pergelaran Moto GP Valencia di srkuoit Tormo. Minggu, 13 November 2016. Podium tertinggi dipegang oleh Lorenzo ,Marquez Posisi ke dua, Ianone Posisi ke 3. Dan The Doctor atau Valentino Rossi harus puas finish pada posisi ke Empat setelah beberapa race terakhir terlibat salip menyalip dengan Andrea Ianone di 5 seri lap terakhir.
Sejak Awal race bergulir perebutan posisi teratas terjadi pada pembalap Marc Marquez, Valentino Rossi dan Anrdea Ianone dalam perebutan podium 2 dan 3. Pada saat itu ianone ada pada posisi ke 2 disusul valentino Rossi di posisi ke 3 dan Mar Marquez pada posisi Ke empat. Separuh lap telah berjalan terjadi perebutan posisi antara Ianone dan Rossi. Pada saat ada kesempatam Marc Marquez Menyusul Andrea Ianone dan Rossi. Hingga memperpendek jaraknya dengan Lorenzo. Tapi hingga Race berakhir Marc Hanya mampu diposisi ke dua dan disusul oleh ianone pada posisi ke tiga setelah di sisa sisa lap terakhir berhasil meng over take Valentino Rossi dan mempertahankan posisinya hingga Race usai.
Klasemen Akhir Moto GP Setelah Sirkuit Valencia Usai:
Posisis | Pebalap | Poin |
1 | Marc Marquez | 298 |
2 | Valentino Rossi | 249 |
3 | Jorge Lorenzo | 233 |
4 | Maverick Vinales | 202 |
5 | Andrea Dovizioso | 171 |
6 | Dani Pedrosa | 155 |
7 | Cal Crutchlow | 141 |
8 | Pol Espargaro | 134 |
9 | Andrea Iannone | 112 |
10 | Hector Barbera | 102 |
11 | Aleix Espargaro | 93 |
12 | Alvaro Bautista | 82 |
13 | Eugene Laverty | 77 |
14 | Danilo Petrucci | 75 |
15 | Scott Redding | 74 |
16 | Stefan Bradl | 63 |
17 | Bradley Smith | 62 |
18 | Jack Miller | 57 |
19 | Michele Pirro | 36 |
20 | Loris Baz | 35 |
21 | Tito Rabat | 29 |
22 | Yonny Hernandez | 20 |
23 | Katsuyuki Nakasuga | 5 |
24 | Alex Lowes | 3 |
25 | Hiroshi Aoyama | 1 |
26 | Nicky Hayden | 1 |
27 | Mike Jones | 1 |
Profil 3 rider teratas Klasemen Moto GP 2016
1. Marc Marquez
Nama Lengkap: Marc Marquez Alenta
Tempat dan tanggal Lahir : CerVera,LeIda,Spanyol 17 Februari2016
Tinggi &Berat : 168Cm/59Kg
Warga Negara: Spanyol
Orang Tua: Roser dan Julia
Saudara: Alex Marquez
No Pungung: 93
Marquez |
1. Kelas 125 CC (2008-2010) Marc menutup tahun 2010 berhasil keluar sebagai juara dunia dengan total poin 310 dari 17 kali balapan dan berhasil 12 kali naik podium dengan 10 kali menjadi juara podium. tahun berikutnya 2011 Marc Naik Ke kelas Moto2 .
2. Moto 2 (2011-2012) Marc menjadi juara Tahun Juara ke dua pada tahun 2011, dan Juara dunia Moto 2 Tahun 2012,
3. MotoGp (2013-Sekarang) Marc Berhasil menjadi juara dunia pada tahun 2013(Juara Dunia),2014(Juara Dunia),2015(Posisi ke 3),2016 (Juara Dunia).
2. Valentino Rossi
Nama: Valentino Rossi
Tempat,Tanggal Lahir: Urbino,Italia.16 februari 1979
Situs Web: valentinorossi.com
Tim Saat ini: MoviStar Yamaha MotoGp
Kebangsaan : Italia
No Punggung: 46
Statistik karier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejuaraan dunia kelas MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun aktif | 2000– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pabrikan | Honda (2000–2003) Yamaha (2004–2010, 2013–) Ducati (2011–2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juara dunia | 7 (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasemen 2015 | 2nd (325 pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejuaraan dunia kelas 250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun aktif | 1998–1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pabrikan | Aprilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juara dunia | 1 (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejuaraan dunia kelas 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun aktif | 1996–1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pabrikan | Aprilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juara dunia | 1 (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lorenzo
Nama: Jorge Lorenzo Guerrero
Tempat&Tgl Lhr: Palma de Malorrca, Spanyol. 4 Mei 1987
Kebangsaan: Spanyol
Tim Saat ini: Movi Star Yamaha Moto GP
No Punggung: 99
Situs Web: jorgelorenzo.com
|
wow mantap gen tingkatkan
BalasHapusmakasih gan
Hapus